מנופי מחפרון
The units below represent the majority of Global Rental units available.
Please contact us to schedule a rental unit or discuss options not represented by our list below.
Standard Units
| דגם | Sheave Height | Approx Capacity | Digging Reach |
|---|---|---|---|
| D3060A | 59.5 רגל | 14,613 lb | 35.3 רגל |
| D4050A | 49.6 רגל | 18,243 lb | 28.5 רגל |
| D4055A | 54.5 רגל | 17,453 lb | 33.5 רגל |
| D4060A | 59.5 רגל | 17,025 lb | 35.3 רגל |
| D4065A | 64.9 רגל | 17,387 lb | 38.9 רגל |
| DL45 | 44.3 רגל | 9,850 lb | 24.5 רגל |
| DM45 | 44.4 רגל | 12,970 lb | 24.8 רגל |
| DM47 | 46.4 רגל | 12,340 lb | 26.7 רגל |
| DT80 | 79.8 רגל | 23,500 lb | 36 ft |
Tracked Units
| דגם | Sheave Height | Approx Capacity | Digging Reach |
|---|---|---|---|
| D4060-TRA | 59.5 רגל | 17,025 lb | 35.3 רגל |
| D4065-TRA | 64.9 רגל | 17,387 lb | 38.9 רגל |
| DB35 | 44.3 רגל | 9,850 lb | 24.5 רגל |
| DB37 | 44.4 רגל | 12,970 lb | 24.8 רגל |
| DM47-TRA | 46.4 רגל | 12,340 lb | 26.7 רגל |
| DT80-TRA | 79.8 רגל | 23,500 lb | 36 ft |
